Найти погоду в городе
Погода в Мараза
Вторник
20 Августа
+31°C
Среда
21 Августа
+31°C
Четверг
22 Августа
+31°C
Завтра
23 Августа
+33°C
Сегодня
24 Августа
+32°C
4:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|
облачность | ||||
температура | +19°C | +29°C | +33°C | +22°C |
вероятность осадков | 0% | 0% | 0% | 0% |
давление | 693 мм | 696 мм | 695 мм | 694 мм |
ветер | с 1 м/c |
в 2 м/c |
ю-в 3 м/c |
с-в 0 м/c |
влажность | 34 % | 21 % | 22 % | 43 % |