Найти погоду в городе
Погода в Анталья
Вторник
20 Августа
+31°C
Среда
21 Августа
+33°C
Четверг
22 Августа
+33°C
Завтра
23 Августа
+34°C
Сегодня
24 Августа
+35°C
3:00 | 9:00 | 15:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|
облачность | ||||
температура | +25°C | +30°C | +32°C | +28°C |
вероятность осадков | 0% | 0% | 0% | 0% |
давление | 757 мм | 758 мм | 758 мм | 758 мм |
ветер | с-з 2 м/c |
с 3 м/c |
ю 5 м/c |
с 1 м/c |
влажность | 47 % | 31 % | 35 % | 51 % |